<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bangkok Bike - บางกอกไบค์</title>
	<atom:link href="http://bkbike.com/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://bkbike.com</link>
	<description>A website for bike mania - เว็บไซต์เพื่อคนรักจักรยาน</description>
	<lastBuildDate>Tue, 10 Aug 2010 05:00:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Fixed gear Movie Free &amp; Easy วีดีโอฟิกซ์เกียร์งามๆ</title>
		<link>http://bkbike.com/?p=1503</link>
		<comments>http://bkbike.com/?p=1503#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Aug 2010 03:16:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[คลิปจักรยาน/Video clips]]></category>
		<category><![CDATA[Fixed gear]]></category>
		<category><![CDATA[ฟิกซ์เกียร์]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bkbike.com/?p=1503</guid>
		<description><![CDATA[วีดีโอสำหรับแฟนฟิกซ์เกียร์ (Fixed Gear) ชมเมืองโตเกียวในอีกบรรยากาศ&#8230; เห็นแล้วอยากขนฟิกซ์เกียร์ขึ้นเครื่องบินไปปั่นที่ญี่ปุ่น เครดิต: http://jun0107.jugem.jp]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bkbike.com/?feed=rss2&amp;p=1503</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>11 เมืองที่เป็นมิตรกับจักรยานมากที่สุด (The World&#8217;s 11 Most Bicycle Friendly Cities)</title>
		<link>http://bkbike.com/?p=1483</link>
		<comments>http://bkbike.com/?p=1483#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Jul 2010 03:04:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[เล่าเรื่องจักรยาน/Bike stories]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bkbike.com/?p=1483</guid>
		<description><![CDATA[&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;อันดับรายชื่อเมืองที่เป็นมิตรกับจักรยานจาก Virgin Vacations ซึ่งใช้วิธีการจัดอันดับที่พัฒนาโดย the League of American Bicyclists (LAB) รู้จักกันในชื่อ The Bicycle Friendly Communities Campaign ภายใต้เกณฑ์ 5 ข้อในการตัดสิน ได้แก่ ด้านวิศวกรรม, การรณรงค์, การให้ความรู้, การบังคับใช้กฎหมาย รวมทั้งการประเมินผลและการวางแผน (engineering, encouragement, education, enforcement, plus evaluation and planning) เพื่อเฟ้นหาเมืองที่ส่งเสริมการใช้จักรยานมากที่สุด &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;3 เมืองที่อยู่ใน 5 อันดับแรก (จากทั้งหมด 11 เมือง) อยู่ในประเทศอเมริกา ซึ่งก็น่าแปลกใจพอควร แต่ว่าเมืองเหล่านั้นมีเพียงแค่ 3 เมืองที่ได้สถานะ Platinum จาก LAB ในฐานะเมืองเป็นมิตรกับจักรยานของสหรัฐ 11 สุดยอดเมืองสวรรค์ของนักปั่นจักรยาน &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;รายชื่อเมืองจาก Virgin Vacations [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bkbike.com/?feed=rss2&amp;p=1483</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>รายการแข่งขันจักรยานเสือภูเขาพิชิตยอดดอย</title>
		<link>http://bkbike.com/?p=1472</link>
		<comments>http://bkbike.com/?p=1472#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 May 2010 03:08:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ชวนปั่น/Go cycling]]></category>
		<category><![CDATA[เชียงใหม่]]></category>
		<category><![CDATA[แข่ง]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bkbike.com/?p=1472</guid>
		<description><![CDATA[&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;วันศุกร์ ที่ 28 พฤษภาคม 2553 เวลา 07.15 น.  วันวิสาขบูชานี้ หากใครอยู่โดยรอบเชียงใหม่มีรายการทดสอบความแข็งแรงของรอบขามาฝากกัน เป็นรายการแข่งขันจักรยานเสือภูเขาพิชิตยอดดอยศรีเมืองปงเพื่อการกุศล &#8220;ศรีเมืองปงเมาเท่นไบค์ครั้งที่ 1&#8243; จัดโดย ชาวชุมชนศรีเมืองปง เชียงใหม่ เงื่อนไขการเข้าร่วมกิจกรรม 1. ผู้สมัครทุกรุ่นไม่ต้องเสียค่าสมัครใด ๆ ทั้งสิ้น (อืมมมม สงสัยว่า แล้วจะได้เงินไปบำรุงการกุศลจากที่ไหน?) 2. ผู้สมัครจะได้รับบริการอาหารเช้าฟรี 3. ผู้สมัครจะได้รับเหรียญที่ระลึกทุกท่าน 4. ผู้สมัครจะต้องสวมใส่หมวกกันน๊อคตลอดการแข่งขัน การแบ่งประเภทของการแข่งขัน ประเภท A ทั้งหญิงและชายอายุ 15-29 ปี ประเภท B ทั้งหญิงและชายอายุ 30-49 ปี ประเภท C ทั้งหญิงและชายอายุ 50 ขึ้นไป ประเภท D ทั้งหญิงและชายไม่จำกัดอายุ ปั่นเพื่อสุขภาพ วันและเวลารับสมัคร วันศุกร์ ที่ 28 พฤษภาคม 2553 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bkbike.com/?feed=rss2&amp;p=1472</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>นิวยอร์กเปิดแผนเปลี่ยนเมืองเป็นมิตรกับจักรยาน (New York Unveils Plan to Be More Bicycle-Friendly)</title>
		<link>http://bkbike.com/?p=1460</link>
		<comments>http://bkbike.com/?p=1460#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Feb 2010 07:25:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[เล่าเรื่องจักรยาน/Bike stories]]></category>
		<category><![CDATA[นิวยอร์ก]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bkbike.com/?p=1460</guid>
		<description><![CDATA[&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;อาจเป็นเพราะแผนการแก้ปัญหาจราจรโดยการเก็บค่าใช้ถนนในชั่วโมงเร่งด่วนของนายกเทศมนตรีเมืองนิวยอร์กนั้นล้มเหลว จึงมีการพยายามที่จะกู้หน้าด้วยการทำเมืองให้เป็นมิตรกับจักรยานมากขึ้น &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;จากสถิติ ชาวเมืองนิวยอร์คใช้จักรยานเดินทางเป็นประจำทุกวันถึง 112,000 คน ในรอบทศวรรษ มีอัตราผู้ใช้จักรยานเพิ่ม 10% โครงการซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในแผนกลยุทธ์ของกรมขนส่ง คาดหวังที่จะเพิ่มจำนวนผู้ใช้จักรยานให้มากขึ้นเป็น 2 เท่าภายในปี 2015 และนอกจากนั้นก็มีแผนที่ทำอย่างชัดเจนว่า: &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;- เพิ่มเลนจักรยานอีก 200 ไมล์ ระหว่างปี 2007 และ 2009 &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;- ติดตั้งโรงจอดจักรยาน 37 โรง และช่องจอดจักรยาน 5,000 คัน ก่อนปี 2011 &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;- ติดตั้งอุปกรณ์เสริมความปลอดภัยให้เส้นทางจักรยานเพิ่มอีก 15 ไมล์ก่อนปี 2011 และอีก 30 ไมล์ เริ่มต้นจากปี 2011 ถึงปี 2015 &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;และท้ายที่สุด เพื่อสร้างกระแสให้ประชาชนสนใจใช้จักรยาน กรมขนส่งและองค์กรอิสระด้านการขนส่ง ก็ยังต้องการพนักงานที่ใส่ใจเรื่องการใช้จักรยานอีกด้วย ฝรั่งเค้าทำกันทุกทาง และแผนเค้าตั้งอย่างเป็นรูปธรรมมากๆ เป็นตัวเลขวัดได้ชัดเจนว่าแผนที่ตั้งจะบรรลุผลหรือไม่ น่าสนใจจริงๆ ที่มา: www.treehugger.com]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bkbike.com/?feed=rss2&amp;p=1460</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>เส้นทางจักรยานของนักปั่นเมืองบัวโนส ไอเรส (Biking in Buenos Aires Just Got Easier: Introducing the City&#8217;s New Bike Paths)</title>
		<link>http://bkbike.com/?p=1448</link>
		<comments>http://bkbike.com/?p=1448#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Feb 2010 06:44:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[เส้นทางจักรยาน/Bike route]]></category>
		<category><![CDATA[ทางจักรยาน]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bkbike.com/?p=1448</guid>
		<description><![CDATA[Photo: Courtesy of Buenos Aires government. &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;ถ้าคุณคิดจะอุ้มจักรยานแสนรักขึ้นเครื่องไปปั่นในเมืองบัวโนส ไอเรส ประเทศอาเจนติน่า ความฝันของคุณจะได้เป็นจริงแล้ว คนในเมืองนั้นมีโครงการที่จะสร้างทางจักรยานแยกจากถนนจราจร ทั่วเมือง รวมเส้นทางยาวถึง 100 กิโลเมตร ตามแผนที่ด้านล่าง &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;การสร้างทางจักรยานก็ไม่พ้นที่จะมีการโต้แย้งกัน คนใช้รถยนต์ก็โต้แย้งว่า มีคนปั่นจักรยานน้อยเกินไปที่จะไปลงทุนสร้างทางจักรยานเพื่อพวกนั้น (นายพูล ขอออกความเห็นตรงนี้ว่า ก็มันไม่มีทางจักรยานดีๆ ให้ปั่น แล้วจะมีคนออกมาปั่นเสี่ยงตายกับรถยนต์มั๊ย?) นักปั่นจักรยานบางกลุ่มก็ว่า เส้นทางจักรยานเหล่านั้นไม่ได้ไปแย่งที่ถนนสายหลักๆ เลย &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;แต่ที่สำคัญคือ การที่นักปั่นไม่มีความปลอดภัยในการใช้ถนน จึงไม่มีใครอยากปั่นจักรยานกันในบัวโนส ไอเรส &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;ซึ่งในความเป็นจริงแล้วบัวโนส ไอเรส เป็นเมืองพื้นราบ และมีอากาศดีให้ปั่นจักรยานได้ตลอดทั้งปี พวกเราของสรรเสริญการสร้างเส้นทางจักรยานใหม่ และมันต้องเป็นก้าวที่ยิ่งใหญ่ในการทำเช่นนี้ และถ้าคุณคุ้นเคยกับเมืองนี้ จะรู้ว่าเส้นทางบางส่วนได้เปิดให้ใช้ได้แล้ว ภายในสิ้นปี 2010 โครงการนี้ก็จะเสร็จสมบูรณ์ ได้มีทางจักรยานใหม่ มียาวรวม 100 กม. ที่เชื่อมต่อกับจุดหลักๆ ของเมืองบัวโนส ไอเรส &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;หากคุณกำลังจะเดินทางไปเมืองบัวโนส ไอเรส ให้ save แผนที่ข้างล่างนี้ไว้ เส้นสีน้ำเงิน [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bkbike.com/?feed=rss2&amp;p=1448</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
